この時期の受験生にとって気になっているのは、志望校の倍率ではないでしょうか?

ケロケロママ
うちの娘と息子も、公立高校を受験したので倍率は第一回からずっと確認していました。
娘の志望校は1年おきに倍率が高い→低い→高い→低い、となっていましたが、
息子の志望校は倍率が低い→低い→高い→高い、と全く予想がつきませんでした。

むすめ
過去4年分の最終倍率を下にまとめましたので、「今年の倍率はどうなるかな?」と想像しながら見ていただければ幸いです。
過去4年分の最終倍率のまとめ
令和2年から令和5年までの4年分の最終倍率をまとめました。
※表内の(-)の部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
※令和5年度の高校名の変更、募集停止を書いてあります。
※Rは令和です。
Aグループ
※4年連続して倍率が上がっている高校は、表の中に黄色マークを付けてあります。
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
旭丘 | 尾張1 | 普通 | 1.78 | 1.65 | 1.48 | 1.67 |
〃 | - | 美術 | 1.88 | 2.08 | 2.38 | 3.08 |
明和 | 尾張2 | 普通 | 1.48 | 1.64 | 1.70 | 1.73 |
〃 | - | 音楽 | 1.48 | 1.73 | 1.28 | 1.05 |
緑丘 | - | 総合 | 1.70 | 1.45 | 1.52 | 2.31 |
愛知商業 | - | 国際ビジネス・経理・事務・情報処理 | 1.41 | 1.16 | 1.59 | 1.95 |
惟信 | 尾張1 | 普通 | 1.89 | 1.86 | 2.06 | 2.17 |
松蔭 | 尾張共 | 普通 | 2.12 | 2.49 | 2.28 | 2.58 |
昭和 | 尾張1 | 普通 | 1.62 | 2.42 | 2.07 | 2.35 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
熱田 | 尾張1 | 普通 | 2.63 | 2.63 | 2.85 | 3.81 |
名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 2.58 | 2.11 | 2.26 | 2.38 |
名古屋工科 | - | IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学 | - | 1.94 | 2.02 | 1.79 |
瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 2.14 | 1.17 | 1.10 | 1.22 |
瀬戸北総合 | - | 総合 | 1.93 | 1.69 | 1.57 | 1.42 |
春日井 | 尾張2 | 普通 | 2.04 | 1.71 | 2.11 | 2.28 |
春日井西 | 尾張2 | 普通 | 1.98 | 1.77 | 1.68 | 1.60 |
高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 1.62 | 1.46 | 1.50 | 1.59 |
春日井工科 | - | ロボット工学・機械・電気・電子工学 | - | 1.57 | 1.29 | 1.23 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
豊明 | 尾張1 | 普通 | 1.66 | 1.54 | 1.66 | 1.64 |
日進西 | 尾張1 | 普通 | 1.86 | 1.67 | 1.85 | 1.94 |
長久手 | 尾張2 | 普通 | 1.70 | 1.68 | 1.53 | 1.72 |
犬山南 | 尾張1 | 普通 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | 2.84 |
江南 | 尾張1 | 普通 | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.61 |
小牧 | 尾張1 | 普通 | 2.61 | 2.73 | 2.82 | 2.52 |
新川 | 尾張2 | 普通 | 2.14 | 1.84 | 2.08 | 2.06 |
一宮 | 尾張2 | 普通 | 1.43 | 1.24 | 1.35 | 1.36 |
〃 | - | ファッション創造 | 1.18 | 1.70 | 1.38 | 1.80 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
一宮北 | 尾張共 | 普通 | 1.91 | 2.04 | 1.58 | 1.33 |
一宮南 | 尾張1 | 普通 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.58 |
尾西 | 尾張共 | 普通 | 1.29 | 1.08 | 0.73 | 募集停止 |
一宮工科 | - | IT工学・機械・電気 | - | 1.33 | 1.31 | 1.38 |
〃 | - | 都市デザイン・都市工学 | - | 1.01 | 1.13 | 0.89 |
一宮起工科 | - | ロボット工学・機械・電子工学 | - | 1.36 | 1.35 | 1.20 |
〃 | - | 環境科学・デザイン | - | 1.01 | 1.03 | 0.67 |
一宮商業 | - | 国際ビジネス・経理・情報処理 | 1.74 | 1.54 | 1.38 | 1.72 |
津島 | 尾張共 | 普通 | 2.34 | 2.08 | 2.04 | 1.87 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
津島北 | 尾張2 | 普通 | 1.80 | 2.45 | 2.13 | 1.80 |
〃 | - | 総合ビジネス | 1.57 | 1.36 | 1.27 | 1.07 |
(R5より) 稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 1.59 | 1.62 | 1.19 | 1.46 |
〃 | - | 園芸 | 1.43 | 1.38 | 1.40 | 1.94 |
〃 | - | 農業土木 | 1.50 | 1.20 | 0.98 | 1.00 |
〃 | - | 環境デザイン | 1.58 | 1.13 | 0.90 | 1.61 |
〃 | - | 生活科学 | 1.60 | 1.50 | 1.25 | 2.25 |
海翔 | 尾張共 | 普通 | 1.58 | 1.79 | 1.75 | 募集停止 |
〃 | - | 福祉 | 1.25 | 1.35 | 1.05 | 1.27 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
半田東 | 尾張1 | 普通 | 1.85 | 1.66 | 1.60 | 1.30 |
半田農業 | - | 農業科学 | 1.61 | 1.45 | 1.68 | 2.09 |
〃 | - | 施設園芸 | 1.88 | 1.38 | 1.40 | 1.15 |
〃 | - | 食品科学 | 1.80 | 1.68 | 1.73 | 2.00 |
〃 | - | 生活科学 | 1.93 | 1.33 | 1.03 | 0.95 |
半田商業 | - | 総合ビジネス・経理・情報処理 | 2.43 | 1.75 | 1.98 | 2.12 |
常滑 | 尾張共 | 普通 | 1.41 | 1.71 | 1.31 | 1.16 |
〃 | - | セラミックアーツ・クリエイティブデザイン | - | 1.59 | 1.46 | 1.31 |
東海南 | 尾張2 | 普通 | 1.99 | 2.04 | 2.39 | 2.19 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
大府 | 尾張2 | 普通 | 1.93 | 2.07 | 2.17 | 2.34 |
〃 | - | 生活文化 | 1.60 | 1.61 | 1.31 | 2.19 |
内海 | 尾張共 | 普通 | 1.09 | 1.85 | 1.48 | 1.39 |
豊田東 | - | 総合 | 1.71 | 1.45 | 1.29 | 1.56 |
衣台 | 三河 | 普通 | 1.84 | 1.86 | 1.70 | 1.97 |
豊田北 | 三河 | 普通 | 2.14 | 2.19 | 2.01 | 2.23 |
豊田南 | 三河 | 普通 | 2.13 | 2.08 | 2.08 | 1.95 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 0.83 | 1.11 | 1.03 | 0.69 |
足助 | 三河 | 普通 | 1.12 | 1.31 | 1.34 | 1.23 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
豊田工科 | - | IT工学・機械・自動車・電子工学 | - | 1.55 | 1.16 | 1.32 |
岡崎 | 三河 | 普通 | 1.47 | 1.53 | 1.42 | 1.44 |
岡崎西 | 三河 | 普通 | 2.04 | 2.22 | 2.42 | 2.30 |
岩津 | 三河 | 普通 | 1.98 | 2.29 | 1.73 | 1.16 |
〃 | - | 生活デザイン | 1.39 | 1.08 | 0.88 | 0.70 |
〃 | - | 調理国際 | 1.23 | 1.08 | 0.93 | 0.88 |
岡崎商業 | - | 総合ビジネス・国際ビジネス・情報会計・情報処理 | 1.30 | 1.29 | 1.34 | 1.49 |
碧南工科 | - | 機械・電子工学 | - | 2.03 | 2.23 | 1.65 |
〃 | - | 建築デザイン・環境科学 | - | 1.73 | 1.50 | 1.52 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
刈谷 | 三河 | 普通 | 1.83 | 1.62 | 1.74 | 1.93 |
安城 | 三河 | 普通 | 2.77 | 2.90 | 2.80 | 3.21 |
〃 | - | 生活文化 | 1.59 | 1.39 | 1.28 | 1.18 |
安城農林 | - | 農業・園芸 | 1.68 | 1.43 | 1.31 | 1.18 |
〃 | - | フラワーサイエンス | 1.55 | 1.13 | 1.03 | 1.03 |
〃 | - | 食品科学 | 2.50 | 1.88 | 1.40 | 2.33 |
〃 | - | 動物科学 | 1.64 | 1.31 | 1.33 | 0.74 |
〃 | - | 森林環境 | 1.75 | 1.68 | 1.10 | 1.00 |
西尾東 | 三河 | 普通 | 2.06 | 1.90 | 2.04 | 1.83 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
一色 | 三河 | 普通 | 2.33 | 2.54 | 2.49 | 1.93 |
〃 | - | 生活デザイン | 1.83 | 2.10 | 1.95 | 1.16 |
知立 | - | 総合 | 1.79 | 1.56 | 1.73 | 2.06 |
高浜 | 三河 | 普通 | 1.90 | 1.85 | 1.64 | 1.34 |
〃 | - | 福祉 | 1.05 | 1.20 | 1.08 | 0.63 |
豊丘 | 三河 | 普通 | 3.02 | 2.85 | 3.10 | 3.05 |
〃 | - | 生活文化 | 1.18 | 1.23 | 1.20 | 1.13 |
豊橋南 | 三河 | 普通 | 1.91 | 1.76 | 1.88 | 1.94 |
〃 | - | 生活デザイン | 2.15 | 1.48 | 1.98 | 1.35 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
豊橋工科 | - | ロボット工学・機械・電気 | - | 1.67 | 1.59 | 1.92 |
〃 | - | 建築デザイン・都市工学 | - | 1.28 | 1.30 | 2.15 |
豊橋商業 | - | 総合ビジネス・国際ビジネス・経理・情報処理 | 1.21 | 1.37 | 1.40 | 2.21 |
福江 | 三河 | 普通 | 2.09 | 3.05 | 2.60 | 1.66 |
国府 | 三河 | 普通 | 2.28 | 2.05 | 2.07 | 2.13 |
〃 | - | 総合ビジネス | 1.53 | 1.05 | 1.15 | 0.92 |
(R5より) 御津あおば | 三河 | 普通 | 2.32 | 2.63 | 2.58 | 7.48 |
〃 | - | 国際教養 | 1.43 | 1.20 | 1.10 | 募集停止 |
宝陵 | - | 衛生看護 | 1.40 | 1.03 | 1.65 | 1.82 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
宝陵 | - | 福祉 | 1.10 | 1.13 | 0.95 | 0.83 |
蒲郡 | - | 総合 | 1.91 | 1.68 | 1.91 | 1.78 |
新城有教館作手 | - | 人と自然 | - | 2.35 | 1.89 | 1.53 |
市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 2.77 | 2.26 | 2.57 | 2.24 |
〃 | - | 国際科学 | 2.38 | 1.63 | 1.80 | 2.43 |
市立緑 | 尾張1 | 普通 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.44 |
市立山田 | 尾張2 | 普通 | 2.59 | 2.16 | 2.05 | 2.34 |
市立名東 | 尾張1 | 普通 | 2.11 | 2.52 | 2.42 | 2.28 |
〃 | - | 国際英語 | 2.63 | 2.10 | 2.43 | 2.23 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
市立西陵 | - | 総合 | 2.53 | 2.02 | 2.04 | 1.73 |
市立若宮商業 | - | 未来ビジネス | - | - | 1.95 | 3.60 |
市立工芸 | - | 電子機械 | 1.85 | 1.63 | 1.73 | 1.71 |
〃 | - | 情報 | 2.88 | 2.43 | 3.13 | 4.15 |
〃 | - | 建築システム | 2.10 | 1.45 | 1.85 | 2.05 |
〃 | - | 都市システム | 1.53 | 1.58 | 1.80 | 1.30 |
〃 | - | インテリア | 1.68 | 1.35 | 1.33 | 1.85 |
〃 | - | デザイン | 2.25 | 1.85 | 2.95 | 4.15 |
〃 | - | グラフィックアーツ | 1.80 | 1.55 | 1.38 | 3.05 |
Bグループ
※4年連続して倍率が上がっている高校は、表の中に黄色マークを付けてあります。
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
千種 | 尾張2 | 普通 | 1.96 | 2.00 | 2.36 | 2.40 |
〃 | - | 国際教養 | 1.99 | 1.88 | 1.90 | 2.37 |
守山 | 尾張2 | 普通 | 1.29 | 1.36 | 1.45 | 1.64 |
愛知総合工科 | - | 理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建築・デザイン工学 | 1.93 | 1.30 | 1.63 | 1.55 |
瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 3.06 | 3.01 | 3.42 | 3.69 |
〃 | - | 食物 | 1.88 | 2.35 | 1.83 | 2.39 |
〃 | - | 理数 | - | - | 2.33 | 2.72 |
名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 2.55 | 2.48 | 2.31 | 2.59 |
中村 | 尾張1 | 普通 | 2.33 | 2.08 | 2.62 | 2.49 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
南陽 | - | 総合 | 1.70 | 1.41 | 1.34 | 1.71 |
鳴海 | 尾張1 | 普通 | 2.21 | 2.42 | 2.09 | 2.62 |
天白 | 尾張1 | 普通 | 2.71 | 2.65 | 3.02 | 3.08 |
(R5より) 中川清和 | - | (R5より) キャリアビジネス | 1.37 | 1.28 | 1.34 | 0.87 |
瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 1.75 | 2.04 | 1.86 | 2.10 |
瀬戸工科 | - | ロボット工学・機械・新素材工学 | - | 1.25 | 1.27 | 1.32 |
〃 | - | 工芸デザイン | - | 1.48 | 1.54 | 1.77 |
春日井東 | 尾張共 | 普通 | 1.54 | 2.05 | 2.07 | 1.51 |
春日井南 | 尾張2 | 普通 | 2.33 | 1.93 | 2.12 | 2.37 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
(R5より) 春日井泉 | - | 地域ビジネス・ITビジネス | 1.47 | 1.32 | 1.26 | 1.38 |
〃 | - | 生活文化 | - | - | - | 1.87 |
旭野 | 尾張2 | 普通 | 1.96 | 1.85 | 1.96 | 1.94 |
日進 | 尾張1 | 普通 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 1.06 |
東郷 | 尾張1 | 普通 | 1.79 | 1.54 | 1.93 | 1.89 |
犬山 | 尾張共 | 普通 | 2.18 | 1.95 | 1.87 | 1.70 |
〃 | - | 総合ビジネス | 1.60 | 1.55 | 1.13 | 1.21 |
尾北 | 尾張1 | 普通 | 1.93 | 1.97 | 1.90 | 2.18 |
〃 | - | 国際教養 | 1.38 | 1.50 | 0.98 | 2.00 |
古知野 | - | 地域ビジネス・ITビジネス | 1.64 | 1.29 | 1.35 | 1.23 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
古知野 | - | 生活文化 | 1.55 | 1.58 | 1.85 | 1.68 |
〃 | - | 福祉 | 1.93 | 1.18 | 1.25 | 1.37 |
小牧南 | 尾張共 | 普通 | 1.65 | 1.76 | 2.19 | 1.40 |
小牧工科 | - | 機械・航空産業・自動車・電気 | - | 1.63 | 1.58 | 1.74 |
〃 | - | 環境科学・情報デザイン | - | 1.44 | 1.34 | 1.07 |
岩倉総合 | - | 総合 | 1.62 | 1.62 | 1.76 | 1.69 |
西春 | 尾張2 | 普通 | 1.83 | 1.48 | 1.53 | 1.47 |
丹羽 | 尾張1 | 普通 | 1.41 | 1.39 | 1.16 | 1.29 |
一宮西 | 尾張1 | 普通 | 1.18 | 1.29 | 1.21 | 1.37 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
一宮興道 | 尾張2 | 普通 | 1.36 | 1.53 | 1.70 | 1.85 |
木曽川 | 尾張共 | 普通 | 2.33 | 1.88 | 2.20 | 2.06 |
〃 | - | 総合ビジネス | 1.70 | 1.70 | 1.86 | 2.39 |
津島東 | 尾張2 | 普通 | 1.85 | 1.58 | 1.69 | 1.89 |
杏和 | - | 総合 | 1.93 | 1.43 | 1.35 | 1.32 |
佐屋 | - | 園芸化学・生物生産 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.43 |
〃 | - | 生活文化・ライフコーディネート | - | - | 1.13 | 1.38 |
愛西工科 | - | ロボット工学・機械・電子工学 | - | 1.66 | 1.39 | 1.28 |
〃 | - | 建築デザイン | - | 1.73 | 1.35 | 1.06 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
美和 | 尾張共 | 普通 | 1.40 | 1.34 | 1.29 | 1.53 |
五条 | 尾張2 | 普通 | 1.52 | 1.38 | 1.45 | 1.18 |
半田 | 尾張1 | 普通 | 1.31 | 1.23 | 1.41 | 1.48 |
半田工科 | - | ロボット工学・機械・電気 | - | 1.20 | 1.34 | 1.11 |
〃 | - | 建築デザイン・都市工学 | - | 1.41 | 1.40 | 1.38 |
横須賀 | 尾張2 | 普通 | 1.36 | 1.42 | 1.39 | 1.31 |
東海樟風 | - | 総合情報 | - | - | 1.53 | 2.14 |
大府東 | 尾張共 | 普通 | 2.15 | 2.13 | 2.18 | 2.20 |
桃陵 | - | ヒューマンケア | 1.28 | 1.33 | 1.03 | 1.31 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
桃陵 | - | 衛生看護 | 1.68 | 2.18 | 2.00 | 2.20 |
知多翔洋 | - | 総合 | 1.79 | 1.53 | 1.58 | 2.22 |
阿久比 | 尾張共 | 普通 | 2.29 | 2.05 | 2.26 | 1.81 |
東浦 | 尾張共 | 普通 | 2.06 | 2.03 | 1.68 | 1.51 |
武豊 | 尾張共 | 普通 | 1.74 | 1.70 | 1.45 | 1.06 |
豊田西 | 三河 | 普通 | 1.72 | 1.63 | 1.74 | 1.92 |
豊田 | 三河 | 普通 | 2.38 | 2.18 | 2.23 | 2.84 |
豊野 | 三河 | 普通 | 1.60 | 1.55 | 1.36 | 1.69 |
松平 | 三河 | 普通 | 1.48 | 1.08 | 1.00 | 1.30 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
松平 | - | ライフコーディネート | 1.50 | 1.08 | 1.00 | 0.68 |
猿投農林 | - | 農業 | 1.40 | 1.28 | 1.53 | 1.91 |
〃 | - | 林産工芸 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.10 |
〃 | - | 環境デザイン | 1.45 | 1.13 | 1.23 | 1.43 |
〃 | - | 生活科学 | 1.53 | 1.40 | 1.80 | 1.39 |
三好 | 三河 | 普通 | 1.71 | 1.82 | 1.38 | 1.43 |
〃 | - | スポーツ科学 | 1.26 | 1.39 | 1.12 | 2.54 |
岡崎北 | 三河 | 普通 | 2.03 | 1.93 | 2.11 | 2.31 |
〃 | - | 理数 | - | - | 1.93 | 1.21 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
岡崎東 | - | 総合 | 1.73 | 1.78 | 1.72 | 2.14 |
岡崎工科 | - | 機械・機械デザイン・電気 | - | 1.45 | 1.09 | 1.12 |
〃 | - | 都市工学 | - | 1.25 | 1.10 | 0.81 |
〃 | - | 環境科学・情報デザイン | - | 1.29 | 1.08 | 1.19 |
幸田 | 三河 | 普通 | 1.83 | 1.53 | 1.73 | 1.07 |
碧南 | 三河 | 普通 | 1.70 | 1.53 | 1.83 | 1.66 |
〃 | - | 総合ビジネス | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.61 |
刈谷北 | 三河 | 普通 | 2.24 | 1.85 | 2.21 | 2.68 |
〃 | - | 国際教養 | 1.53 | 1.48 | 1.20 | 1.95 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
刈谷工科 | - | IT工学・機械・自動車・電気 | - | 1.38 | 1.62 | 1.47 |
安城東 | 三河 | 普通 | 1.44 | 1.38 | 1.53 | 1.73 |
安城南 | 三河 | 普通 | 2.07 | 2.02 | 2.08 | 1.81 |
西尾 | 三河 | 普通 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.75 |
鶴城丘 | - | 総合 | 1.59 | 1.33 | 1.37 | 1.58 |
吉良 | 三河 | 普通 | 2.28 | 2.14 | 1.85 | 1.88 |
〃 | - | 生活文化 | 1.76 | 1.56 | 1.25 | 0.82 |
知立東 | 三河 | 普通 | 1.32 | 1.53 | 1.40 | 1.26 |
時習館 | 三河 | 普通 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.65 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
豊橋東 | 三河 | 普通 | 1.57 | 1.33 | 1.45 | 1.29 |
豊橋西 | - | 総合 | 2.13 | 1.98 | 1.96 | 2.47 |
成章 | 三河 | 普通 | 2.04 | 1.93 | 1.57 | 1.46 |
〃 | - | 総合ビジネス | 1.80 | 1.43 | 1.35 | 2.21 |
〃 | - | 生活文化 | 1.88 | 1.65 | 1.40 | 1.06 |
渥美農業 | - | 農業・施設園芸 | 1.45 | 1.23 | 1.24 | 1.48 |
〃 | - | 食品科学 | 1.35 | 1.08 | 1.33 | 1.16 |
〃 | - | 生活科学 | 1.10 | 0.83 | 1.10 | 0.47 |
小阪井 | 三河 | 普通 | 2.79 | 2.53 | 2.23 | 2.37 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
豊川工科 | - | ロボット工学・機械・電気・情報デザイン | - | 1.49 | 1.46 | 1.44 |
蒲郡東 | 三河 | 普通 | 1.70 | 1.74 | 1.96 | 1.52 |
三谷水産 | - | 東洋科学 | 1.15 | 1.70 | 1.10 | 1.05 |
〃 | - | 情報通信 | 1.53 | 1.40 | 1.53 | 1.30 |
〃 | - | 海洋資源 | 1.70 | 1.90 | 1.68 | 2.20 |
〃 | - | 水産食品 | 1.33 | 1.38 | 1.30 | 1.58 |
新城有教館 | - | 総合(文理系) | 1.15 | 0.84 | 0.94 | 0.96 |
〃 | - | 総合(専門系) | 1.42 | 1.53 | 1.33 | 1.85 |
田口 | 三河 | 普通 | 0.24 | 0.31 | 0.06 | 0.11 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
田口 | - | 林業 | 0.38 | 0.61 | 0.34 | 0.12 |
市立菊里 | 尾張1 | 普通 | 2.42 | 2.47 | 2.47 | 2.79 |
〃 | - | 音楽 | 1.40 | 1.55 | 1.35 | 0.82 |
市立桜台 | 尾張2 | 普通 | 2.25 | 2.06 | 1.89 | 2.01 |
〃 | - | ファッション文化 | 1.65 | 1.25 | 1.00 | 2.70 |
市立北 | 尾張2 | 普通 | 1.93 | 1.65 | 1.70 | 1.98 |
市立富田 | 尾張1 | 普通 | 1.90 | 1.50 | 1.73 | 1.75 |
市立名古屋商業 | - | オフィスビジネス・ITビジネス・グローバルビジネス | 2.18 | 1.68 | 1.94 | 1.82 |
市立工業 | - | 機械 | 1.63 | 1.78 | 1.80 | 2.25 |
学校名 | 群 | 学科名 | R2 | R3 | R4 | R5 |
市立工業 | - | 電子機械 | 1.78 | 1.60 | 1.53 | 1.44 |
〃 | - | 自動車 | 1.13 | 1.45 | 1.50 | 1.70 |
〃 | - | 電気 | 1.35 | 1.60 | 1.48 | 1.50 |
〃 | - | 情報技術 | 2.50 | 3.03 | 2.78 | 2.75 |
〃 | - | 環境技術 | 1.63 | 1.43 | 1.45 | 1.62 |
最後に
過去4年分の最終倍率を見ていて、ずっと高倍率が続いている高校だと「志望校の候補から外そうかな?」と考える受験生もいるかもしれません。
倍率の高い高校から倍率の低い高校へ、志望校を変更するのは逃げなどではありません。

ケロケロママ
確実に合格できる高校を受けることは、受験の戦略としてとても大切なことです。
令和2年から令和5年の倍率の推移を見ながら、志望校をじっくり決めてくださいね。
東京学参
¥1,320(2023/09/20 22:58:39時点 Amazon調べ-詳細)