この記事では、私立高校ごとの令和2年度~令和6年度の倍率の推移をまとめました。
令和7年度(2025年春入学生)の一般入試は、1月22日から始まります。
ケロケロママ
受験する高校の倍率は毎年このくらいあるんだ、と参考にしてもらえたら幸いです。
愛知県私立高校の倍率の推移(令和2年度から令和6年度まで)
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
愛知 | 普通 | 6.0 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 5.6 |
愛工大名電 | 普通 | 11.3 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 9.8 |
〃 | 科学技術・情報科学 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.1 |
名古屋たちばな(愛産大工業) | 電気・電子 | 2.8 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 3.8 |
〃 | 機械 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 5.2 |
〃 | 普通 | 4.6 | ||||
愛み大瑞穂 | 普通 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 |
〃 | 商業 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
桜花学園 | 普通 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
菊華 | 普通 | 3.2 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
〃 | ITビジネス | 3.6 | 2.3 | 5.3 | 5.2 | 4.1 |
享栄 | 普通 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.0 |
〃 | 商業 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.8 |
〃 | 機械 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 2.6 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
啓明学館 | 普通 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
〃 | 商業 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
至学館 | 普通 | 6.9 | 7.5 | 9.1 | 7.5 | 7.5 |
〃 | 商業 | 5.3 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 6.1 |
〃 | 家政 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.6 |
椙山女学園 | 普通 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
大同大大同 | 普通 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.5 |
〃 | 機械・電子情報 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.7 |
中京大附中京 | 普通 | 8.1 | 7.1 | 9.2 | 8.2 | 7.2 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
東海 | 普通 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 6.1 |
東海学園 | 普通 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 3.9 | 3.4 |
東邦 | 普通 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 5.3 |
〃 | 美術 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 |
同朋 | 普通 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
〃 | 商業 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
〃 | 音楽 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.4 |
名古屋 | 普通 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 5.0 | 5.1 |
名古屋大谷 | 普通 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 3.7 |
〃 | 商業 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
名経大市邨 | 普通 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 1.9 |
名経大高蔵 | 普通 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.7 |
〃 | 商業 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
名古屋工業 | 建築・土木・電気・情報技術・機械 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.3 |
名古屋国際 | 普通 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.6 |
〃 | 国際教養 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 2.4 |
名女大 | 普通 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.7 |
名城大附 | 普通 | 14.7 | 13.1 | 10.4 | 10.5 | 11.2 |
〃 | 総合 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.0 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
愛知啓成 | 普通 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 5.1 | 4.5 |
愛知黎明 | 普通 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
〃 | 看護 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
栄徳 | 普通 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |
修文学院 | 普通 | 3.5 | 2.6 | 6.6 | 6.8 | 7.8 |
〃 | 情報会計 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 4.9 | 3.4 |
〃 | 家政 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
〃 | 食物調理 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
聖カピタニオ | 普通 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
星城 | 普通 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 7.3 |
誠信 | 普通 | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 3.8 | 3.9 |
清林館 | 普通 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.0 |
聖霊 | 普通 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
大成 | 普通 | 16.9 | 16.1 | 12.7 | 12.1 | 13.2 |
滝 | 普通 | 11.8 | 10.7 | 9.5 | 9.4 | 11.9 |
中部大第一 | 普通 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.1 |
〃 | 創造工学 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
中部大春日丘 | 普通 | 6.1 | 6.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
日本福祉大付 | 普通 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 4.1 |
誉 | 普通 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
愛産大三河 | 普通 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
〃 | 電気 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
〃 | 情報処理 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
安城学園 | 普通・商業 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
岡崎城西 | 普通 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
社若 | 普通 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 6.0 |
学校名 | 学科 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
豊田大谷 | 普通 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.3 |
人環大岡崎 | 普通 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.8 |
光ヶ丘女子 | 普通 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 2.5 |
〃 | 国際教養 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.9 |
桜丘 | 普通 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
〃 | 音楽 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
豊川 | 普通 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
豊橋中央 | 普通 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 7.4 | 6.6 |
〃 | 家政 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
藤ノ花女子 | 普通 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
〃 | 生活情報 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 |
〃 | 食物 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
令和6年度に倍率が高かった私立高校は?
令和6年度に倍率が10倍を超えていたのは滝・名城・大成の3校でした。
高倍率だった私立高校を1位から順番にまとめました。
- 大成高校 普通科 13.2倍
- 滝高校 普通科 11.9倍
- 名城高校 普通科 11.2倍
- 愛工大名電 普通科 9.8倍
- 修文学院 普通科 7.8倍
- 至学館 普通科 7.5倍
- 星城 普通科 7.3倍
- 中京大付中京 普通科 7.2倍
- 豊橋中央 普通科 6.6倍
- 大同大大同 普通科 6.5倍
最後に
令和6年度の倍率はこちらを参考にしました。
令和5年度と令和6年度の私立高校全体の倍率はこちらです。
令和5年度(2023年春入学者)
募集人員 17,503人
志願者数 79,713人
倍率 4.6倍
募集人員 17,503人
志願者数 79,713人
倍率 4.6倍
令和6年度(2024年春入学者)
募集人員 17,910人
志願者数 78,875人
倍率 4.4倍
募集人員 17,910人
志願者数 78,875人
倍率 4.4倍
少子化の影響もあるのか?令和6年度は少し倍率が下がっています。
ケロケロママ
令和7年度はどうなるかな?
親もハラハラする時期ですが、お子さんが普段通りの実力を発揮できますように!応援しています。