大学3年生の娘と高校3年生の息子がいます。
娘は公立高校に通っていたので、息子から「行きたい私立高校がある」と相談されたときに最初に考えたことは「私立高校の授業料はどのくらいかかるんだろう?」でした。
私立高校は公立高校より授業料が高いよね…?
私のような悩みを持っている保護者の方はいますよね!
この記事では高校ごとにどのくらい授業料が違うのか見てすぐに分かるように、他の私立高校と授業料の比較できる一覧表を作りました。
お子さんを私立高校に進学させる予定の保護者の方の参考になれば幸いです。
愛知県私立高校の授業料の一覧
愛知県内の私立高校の一年生にかかる授業料の一覧です。
各高校の公式ホームページを確認し、授業料の記載がなかったところは2023年度のパンフレットを参考にしました。
※授業料は改訂される場合がありますので、最新年度の授業料は各高校にお問い合わせください。
高校名 | 授業料(月々) | 授業料(年間) |
愛知 | 37,000円 | 444,000円 |
愛知工業大学名電(普通科) | 35,000円 | 420,000円 |
〃 (専門学科) | 46,000円 | 552,000円 |
愛知産業大学工業 | 34,000円 | 408,000円 |
愛知淑徳 | 中高一貫校のため高校入試は行っておりません。 | |
愛知みずほ大学瑞穂 | 32,700円 | 392,400円 |
桜花学園(進学) | 38,450円 | 461,400円 |
〃 (国際) | 38,450円 | 461,400円 |
〃 (特進) | 38,450円 | 461,400円 |
菊華 | 32,000円 | 384,000円 |
享栄 | 34,800円 | 417,600円 |
金城学院 | 中高一貫校のため高校入試は行っておりません。 |
高校名 | 授業料(月々) | 授業料(年間) |
啓明学館 | 35,000円 | 420,000円 |
至学館 | 32,500円 | 390,000円 |
椙山女学園 | 37,000円 | 444,000円 |
大同大学大同 (普通科) | 34,000円 | 408,000円 |
〃 (工業科) | 34,000円 | 408,000円 |
中京大学付属中京 (特進・進学) | 35,000円 | 420,000円 |
〃 (国際) | 36,000円 | 432,000円 |
東海 | 39,000円 | 468,000円 |
東海学園 | 35,000円 | 420,000円 |
東邦(普通科) | 37,600円 | 451,200円 |
〃(美術科) | 46,500円 | 558,000円 |
同朋 (普通科・商業科) | 36,400円 | 436,800円 |
〃 (音楽科) | 38,700円 | 464,400円 |
高校名 | 授業料(月々) | 授業料(年間) |
名古屋 | 36,000円 | 432,000円 |
名古屋大谷 | 35,200円 | 422,400円 |
名古屋経済大学市邨 | 37,500円 | 450,000円 |
名古屋経済大学高蔵 | 37,500円 | 450,000円 |
名古屋工業 | 31,625円 | 379,500円 |
名古屋国際(普通) | 47,900円 | 574,800円 |
〃 (国際) | 43,900円 | 526,800円 |
名古屋女子大学 | 33,800円 | 405,600円 |
南山 男子部 | 中高一貫校のため高校入試は行っておりません。 | |
南山 女子部 | 中高一貫校のため高校入試は行っておりません。 |
高校名 | 授業料(月々) | 授業料(年間) |
名城大学付属(普通科進学) | 34,550円 | 414,600円 |
〃 (普通科進学以外) | 34,800円 | 417,600円 |
(総合学科) | 34,550円 | 414,600円 |
愛知啓成 | 34,100円 | 409,200円 |
愛知黎明(普通科) | 34,000円 | 408,000円 |
〃 (看護科) | 42,000円 | 504,000円 |
〃 (定時制衛生看護科) | 28,000円 | 336,000円 |
栄徳 | 32,000円 | 384,000円 |
国際(全寮制) | 175,000円 | 2,100,000円 |
修文学院 | 38,000円 | 456,000円 |
聖カピタニオ女子 | 35,200円 | 422,400円 |
星城 | 38,500円 | 462,000円 |
誠信 | 37,500円 | 450,000円 |
高校名 | 授業料(月々) | 授業料(年間) |
清林館 | 34,500円 | 414,000円 |
聖霊 | 40,400円 | 484,800円 |
大成 | 40,550円 | 486,600円 |
滝 | 35,000円 | 420,000円 |
中部大学第一 | 35,700円 | 428,400円 |
中部大学春日丘 | 35,700円 | 428,400円 |
日本福祉大学付属 | 36,300円 | 435,600円 |
誉 | 36,900円 | 442,800円 |
高校名 | 授業料(月々) | 授業料(年間) |
安城学園 | 34,400円 | 412,800円 |
岡崎城西 | 35,200円 | 422,400円 |
杜若 | 31,000円 | 372,000円 |
豊田大谷 | 35,200円 | 422,400円 |
人間環境大学付属岡崎 | 33,000円 | 396,000円 |
光ヶ丘女子 | 32,500円 | 390,000円 |
桜丘 | 37,000円 | 444,000円 |
黄柳野(全寮制高校) | 34,000円 | 408,000円 |
豊川 | 36,400円 | 436,800円 |
豊橋中央 | 36,000円 | 432,000円 |
藤の花女子 | 34,000円 | 408,000円 |
私立高校の授業料の補助金について
愛知県の私立高校は私立高等学校等授業料軽減補助金のお陰で、年収720万円未満程度の家庭だと授業料月額35,700円まで補助されます。
授業料年額428,400円まで補助が出ることになるのは助かりますね。
年収720万円未満の家庭でしたら、35,700円以下の授業料でしたら実質無料となり、入学金も20万円まで補助されます!
※年収840万円未満程度の家庭でも、入学金、授業料は5割程度補助されます。
(詳しくは愛知県公式ホームページ内にある「愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金」でご確認ください)
親の年収が720万円以下なら、入学金と授業料が実質無料になるんだから公立高校より私立高校へ行った方がお得じゃない?
それが、私立高校は授業料以外にかかる「学校納付金」が意外と高いんだよ…。
授業料以外にかかる「学校納付金」について下に詳しく解説します。
授業料以外にかかる学校納付金について
学校納付金とは、入学金や受験料、学級費、PTA会費などの費用のことをいいます。
授業料に含まれていないものは以下になります。
- PTA入会金
- 生徒会入会金
- 施設維持費
- PTA会費
- 生徒会費
- 課外活動振興費
- 修学旅行積立金
- 冷暖房費
- 学年会費
- 放課後教育費
iPad等の自費購入が必要な高校もあるよ。
模試代が必要な高校もあるね。
本当はこれらの費用も全て一覧表に入れたかったのですが、私立高校ごとに項目、金額など大きく違っていたので、まとめるのが大変過ぎて途中で断念しました…。
入学時にかかる費用(入学金・制服代・ジャージ代・教科書代など)初年度に必要になる学費はこちらの記事にまとめてあります。
【愛知県の私立高校】学費は安くなったのか本気で計算してみました!!
最後に
私立高校によって授業料はどのくらい違うのかな?と一覧表にしてまとめてみましたが、国際高校のように極端に授業料が高い例をのぞけば、概ね4万円以内となることが分かりました。
一部、専門学科は授業料が高いです。
今回、授業料より施設維持費などの学校納付金をまとめるべきだった?と思いましたが、高校の公式ホームページ内に、年間でかかる費用全てについて書いてある高校が少なかったため、まとめることはできませんでした。
修学旅行も学年によって行き先が変わることもあるからね。
私立は些細な金額の支払いが多くありますが、年間にすると大きな額になります。
(塵も積もれば…というやつです)
授業料が安くても、学校納付金が他の高校より年間で10万近く高いところもあったので、授業料の安さだけで選ばないようご注意ください。
2024年春受験用の過去問が発売されています。