2024年3月8日は、愛知県の公立高校の一般選抜の合格発表日です。
待ちに待った合格発表日、朝からドキドキですよね。
一般選抜の合格発表は午前10時からとなっておりますが、同日の午後1時頃から「全日制第2次選抜募集人員」が発表されます。
私立高校を滑り止めにしていない状態で、公立高校の一般入試だけで勝負して不合格になった人は、すぐに第2次選抜試験に向けて準備を始めなければなりません。
この記事では二次募集が行われる高校を下にまとめましたので、参考にしつつ志望校を探してみてくださいね。
令和6年度/2024年度 二次募集が行われる高校
2024年度の愛知県公立高校の二次募集が行われる高校はこちらです。
今年度の二次募集に対する志願者数を追記しました!
学校名 | 群 | 学科名 | 最終倍率 | 募集人員 | 志願者数 |
明和 | - | 音楽 | 0.80倍 | 6 | 0 |
名古屋工科 | - | IT工学・機械・電気・他 | 1.70 | 20 | 4 |
瀬戸北総合 | ー | 総合 | 1.21 | 81 | 2 |
春日井西 | 尾張2 | 普通 | 1.40 | 27 | 1 |
春日井工科 | - | ロボット工学・他 | 1.47 | 30 | 1 |
春日井泉 | - | 地域ビジネス・ITビジネス | 1.61 | 11 | 0 |
犬山総合 | - | 総合学科 | 2.19 | 8 | 0 |
一宮 | - | ファッション創造 | 1.15 | 2 | 0 |
一宮北 | 尾張共 | 普通 | 1.38 | 83 | 3 |
一宮工科 | ー | IT工学・機械・電気 | 1.53 | 2 | 1 |
一宮起工科 | ー | ロボット工学・機械・電子 | 1.22 | 13 | 0 |
〃 | ー | 環境科学・デザイン | 0.97 | 14 | 0 |
津島北 | 尾張2 | 普通 | 1.78 | 18 | 1 |
〃 | ー | 地域ビジネス・ITビジネス | 0.97 | 50 | 1 |
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 1.33 | 40 | 1 |
〃 | ー | 園芸 | 1.20 | 7 | 0 |
〃 | ー | 農業土木 | 1.03 | 9 | 0 |
〃 | ー | 環境デザイン | 1.00 | 7 | 1 |
〃 | ー | 生活科学 | 1.17 | 14 | 0 |
海翔 | ー | 福祉 | 0.76 | 22 | 0 |
半田東 | 尾張1 | 普通 | 1.30 | 33 | 0 |
半田農業 | ー | 農業科学 | 1.33 | 10 | 1 |
〃 | ー | 食品科学 | 1.18 | 13 | 1 |
半田商業 | ー | 地域ビジネス・ITビジネス | 1.86 | 15 | 1 |
常滑 | 尾張共 | 普通 | 1.39 | 60 | 2 |
学校名 | 群 | 学科名 | 最終倍率 | 募集人員 | 志願者数 |
内海 | 尾張共 | 普通 | 1.10倍 | 29 | 0 |
衣台 | 三河 | 普通 | 1.68 | 26 | 2 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 0.65 | 43 | 0 |
足助 | 三河 | 普通 | 1.02 | 31 | 0 |
岩津 | 三河 | 普通 | 1.52 | 43 | 1 |
〃 | ー | 生活デザイン | 0.71 | 34 | 2 |
碧南工科 | - | 建築デザイン・環境科学 | 1.37 | 7 | 0 |
安城農林 | ー | 食品科学 | 1.23 | 3 | 0 |
〃 | ー | 森林環境 | 1.32 | 2 | 0 |
西尾東 | 三河 | 普通 | 1.59 | 1 | 1 |
一色 | 三河 | 普通 | 1.95 | 13 | 0 |
〃 | ー | 生活デザイン | 1.68 | 10 | 0 |
高浜 | 三河 | 普通 | 1.32 | 35 | 3 |
〃 | ー | 福祉 | 1.00 | 4 | 1 |
豊橋南 | ー | 生活デザイン | 1.55 | 1 | 0 |
豊橋工科 | ー | 建築デザイン・都市工学 | 1.17 | 3 | 0 |
福江 | 三河 | 普通 | 1.58 | 34 | 1 |
国府 | ー | 総合ビジネス | 2.04 | 10 | 0 |
御津あおば | 三河 | 普通 | 1.58 | 30 | 4 |
宝陵 | ー | 衛生看護 | 1.14 | 2 | 0 |
〃 | ー | 福祉 | 0.96 | 15 | 0 |
蒲郡 | ー | 総合学科 | 2.19 | 2 | 0 |
新城有教館作手校舎 | ー | 人と自然 | 0.97 | 22 | 2 |
学校名 | 群 | 学科名 | 最終倍率 | 募集人員 | 志願者数 |
守山 | 尾張2 | 普通 | 1.25 | 55 | 2 |
南陽 | ー | 総合 | 1.41 | 8 | 1 |
中川清和 | ー | キャリアビジネス | 1.22 | 15 | 4 |
瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 2.06 | 48 | 1 |
瀬戸工科 | ー | ロボット工学・機械・新素材工学 | 1.31 | 21 | 0 |
〃 | ー | 工芸デザイン | 1.40 | 1 | 0 |
春日井東 | 尾張共 | 普通 | 1.45 | 44 | 1 |
日進 | 尾張1 | 普通 | 1.26 | 13 | 1 |
東郷 | 尾張1 | 普通 | 1.63 | 5 | 3 |
犬山 | 尾張共 | 普通 | 1.84 | 26 | 1 |
古知野 | ー | 地域ビジネス・ITビジネス | 1.26 | 44 | 1 |
小牧南 | 尾張共 | 普通 | 1.41 | 35 | 1 |
小牧工科 | ー | 機械・航空産業・自動車・電機 | 1.85 | 12 | 0 |
〃 | ー | 環境科学・情報デザイン | 1.15 | 19 | 0 |
丹羽 | 尾張1 | 普通 | 1.13 | 24 | 3 |
杏和 | ー | 総合 | 1.49 | 11 | 0 |
学校名 | 群 | 学科名 | 最終倍率 | 募集人員 | 志願者数 |
佐屋 | - | 園芸科学・生物生産 | 0.86倍 | 23 | 1 |
〃 | - | 生活文化・ライフコーディネート | 0.82 | 24 | 0 |
愛西工科 | ー | ロボット工学・機械・電子工学 | 1.18 | 91 | 1 |
〃 | ー | 建築デザイン | 1.00 | 21 | 0 |
五条 | 尾張2 | 普通 | 1.06 | 33 | 2 |
半田工科 | ー | 建築デザイン・都市工学 | 1.41 | 10 | 0 |
桃陵 | ー | ヒューマンケア | 1.09 | 9 | 0 |
阿久比 | 尾張共 | 普通 | 2.06 | 16 | 2 |
東浦 | 尾張共 | 普通 | 1.81 | 5 | 1 |
武豊 | 尾張共 | 普通 | 1.20 | 68 | 4 |
松平 | 三河 | 普通 | 1.35 | 14 | 0 |
〃 | ー | ライフコーディネート | 1.04 | 8 | 0 |
学校名 | 群 | 学科名 | 最終倍率 | 募集人員 | 志願者数 |
岡崎工科 | ー | 機械・機械デザイン・電気 | 1.22 | 24 | 1 |
〃 | ー | 都市工学 | 1.35 | 1 | 0 |
〃 | ー | 環境科学・情報デザイン | 1.58 | 3 | 0 |
幸田 | 三河 | 普通 | 1.23 | 47 | 6 |
吉良 | 三河 | 普通 | 1.55 | 43 | 1 |
〃 | ー | 生活文化 | 1.10 | 28 | 0 |
成章 | 三河 | 普通 | 1.40 | 40 | 0 |
〃 | ー | 生活文化 | 1.19 | 6 | 0 |
渥美農業 | ー | 生活科学 | 0.88 | 12 | 1 |
小坂井 | 三河 | 普通科 | 1.89 | 1 | 0 |
豊川工科 | ー | ロボット・機械・電気・情報 | 1.42 | 18 | 6 |
三谷水産 | ー | 情報通信 | 1.19 | 7 | 1 |
〃 | ー | 水産食品 | 1.24 | 7 | 2 |
新城有教館 | ー | 総合(文理系) | 0.98 | 17 | 1 |
田口 | 三河 | 普通 | 0.09 | 33 | 0 |
〃 | ー | 林業 | 0.15 | 30 | 0 |
市立菊里 | ー | 音楽 | 0.67 | 17 | 0 |
令和6年度の二次募集は69校1校舎 93学科で2,032人となりました。
令和5年度は2,320人だったので約300人ほど減りましたがそれでも凄い人数です。
志願者数の合計は87人となりました。
合格者登校日の期日も把握しておきましょう
第2次選抜試験を受ける人のスケジュールは以下の通りです。
2024年3月8日 全日制第2次選抜募集人員の発表 ← 今ここ
2024年3月12日 全日制第2次選抜出願受付締切後の志願者数
2024年3月13日 全日制第2次選抜志願変更後の志願者数
<出願手続きの期間>
2024年3月8日(金)12時から2024年3月12日(火)15時まで
<入学検査の実施期日>
2024年3月14日(木)
<合格発表>
2024年3月15日(金)10時
合格者登校日の期日については、各高等学校のウェブページに掲載されます。
※ 購入物品等の連絡も各高等学校のウェブページに掲載されます。
第2次選抜を受ける人は一週間程忙しくなりますが、志望校の合格者登校日の把握を先にしておいてくださいね。
【愛知県の公立高校】2024年3月に行われる合格者説明会の実施日程をまとめました!
やむを得ない理由により受検できなくなった場合
これから第2次選抜などを受ける人は、当日熱を出してしまったり、会場に向かう途中で事故などのトラブルに遭ってしまった場合でも決して諦めないでください。
特別な対処を受けられる場合があるので、こちらをしっかり読んでおいてくださいね。
やむを得ない理由により入学検査当日に受検できない場合の対応について
何かしらトラブルがあったら、すぐに中学の先生に連絡してください。
最後に
今年度も公立高校の二次募集人数が多く、全体で2,032人となりました。
田舎の高校の人気が落ちて二次募集になっている一方で、都心部にあって交通の便が良い高校が倍率が高いのは仕方がないことですね。
うちの息子は第一志望の高校に落ちて、第二志望の高校に入りましたが卒業式の日に笑顔で「この高校に入れて良かった」と言っていました。
どこの高校に入っても楽しく過ごせるからね!