2024年10月16日に「令和6年度中学校等卒業見込者の進路希望状況調査-第1回-」が発表されました。
高倍率な高校も気になるのですが、同じくらい気になるのが低倍率で「定員割れしそうな高校」です。
この記事では、今回の第1回の進路希望状況調査から「定員割れしそうな高校」を、娘の受験のときから7年に渡ってチェックし続けているケロケロママ視点でまとめました。
個人的な予想となりますが、受験生の参考になれば幸いです。
令和6年度、第1回進路希望状況調査で倍率が低かった公立高校
「令和6年度中学校等卒業見込者の進路希望状況調査-第1回-」の結果はこちらの記事に載せてあります。
【愛知県の公立高校入試】令和7年度の一般選抜の倍率はいつ発表されるのか?
2024年9月10日現在、倍率が低い公立高校ベスト5はこちらです。
普通科
学校名 | 令和6年9月10日時点 第一回倍率 |
加茂丘(三河群A) | 0.46倍 |
田口(三河群B) | 0.48倍 |
内海(尾張1・2群A) | 0.74倍 |
足助(三河群A) | 0.78倍 |
五条(尾張2群B) | 0.81倍 |
専門学科
学校名 | 専門学科 | 令和6年9月10日時点 第一回倍率 |
田口(Bグループ) | 林業 | 0.23倍 |
稲沢緑風館(Aグループ) | 稲沢緑風館 環境デザイン | 0.35倍 |
岩津(Aグループ) | 生活デザイン | 0.58倍 |
渥美農業(Bグループ) | 生活科学 | 0.60倍 |
市立工業(Bグループ) | 環境技術 | 0.63倍 |
第一回調査を見て、定員割れしそうな高校
以下の4つの条件に当てはまる高校を一覧にしました。
- 倍率が1倍を下回っている
- 第1希望者数が定員の半数くらい下回っている
- 第1希望者数に第2希望者数の半数を足しても募集人数に満たない
- 定員割れした前年度より倍率が低い
個人的な予想となっています。
学校名 | 群 | 学科名 | 第1回倍率 | 今春の最終倍率 |
瀬戸西 | 尾張2 | 建築デザイン・都市工学 | 1.07 | 1.23 |
瀬戸北総合 | ー | 総合 | 1.02 | 1.21 |
春日井工科 | ー | ロボット工学・機械・電気・電子工学 | 1.10 | 1.47 |
一宮北 | 尾張共 | 普通 | 1.53 | 1.38 |
一宮工科 | ー | 建築デザイン・都市工学 | 1.08 | 1.50 |
一宮起工科 | ー | 環境科学・デザイン | 1.13 | 0.97 |
一宮商業 | ー | 地域ビジネス・ITビジネス | 1.13 | 1.67 |
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 1.23 | 1.33 |
ー | 園芸 | 1.20 | 1.20 | |
ー | 農業土木 | 1.18 | 1.03 | |
ー | 環境デザイン | 0.35 | 1.00 | |
ー | 生活科学 | 1.33 | 1.17 | |
半田東 | 尾張1 | 普通 | 1.23 | 1.30 |
学校名 | 群 | 学科名 | 第1回倍率 | 今春の最終倍率 |
常滑 | 尾張共 | 普通 | 1.33 | 1.39 |
内海 | 尾張共 | 普通 | 0.74 | 1.10 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 0.46 | 0.65 |
足助 | 三河 | 普通 | 0.78 | 1.02 |
岩津 | ー | 生活デザイン | 0.58 | 0.71 |
碧南工科 | ー | 建築デザイン・環境科学 | 1.14 | 1.37 |
安城農林 | ー | フラワーサイエンス | 1.13 | 1.83 |
高浜 | 三河 | 普通 | 1.14 | 1.32 |
ー | 福祉 | 0.75 | 1.00 | |
福江 | 三河 | 普通 | 1.25 | 1.58 |
宝陵 | ー | 福祉 | 0.90 | 0.96 |
新城有教館作手校舎 | ー | 人と自然 | 1.28 | 0.97 |
学校名 | 群 | 学科名 | 第1回倍率 | 今春の最終倍率 |
守山 | 尾張2 | 普通 | 1.01 | 1.25 |
中川清和 | ー | キャリアビジネス | 0.81 | 1.22 |
瀬戸工科 | ー | ロボット工学・機械・新素材工学 | 1.01 | 1.32 |
ー | 工芸デザイン | 1.24 | 1.40 | |
春日井泉 | ー | 地域ビジネス・ITビジネス | 0.81 | 1.61 |
日進 | 尾張1 | 普通 | 0.93 | 1.26 |
犬山 | 尾張共 | 普通 | 1.45 | 1.84 |
古知野 | ー | 地域ビジネス・ITビジネス | 0.73 | 1.26 |
ー | 福祉 | 1.13 | 1.30 | |
小牧工科 | ー | 環境科学・情報デザイン | 1.03 | 1.15 |
丹羽 | 尾張1 | 普通 | 1.13 | 1.13 |
杏和 | ー | 総合 | 1.14 | 1.49 |
佐屋 | ー | 園芸科学・生物生産 | 1.09 | 0.86 |
ー | 生活文化・ライフコーディネート | 0.96 | 0.82 |
学校名 | 群 | 学科名 | 第1回倍率 | 今春の最終倍率 |
愛西工科 | ー | ロボット工学・機械・電子工学・建築デザイン | 0.79 | 1.18 |
五条 | 尾張2 | 普通 | 0.81 | 1.06 |
半田工科 | ー | 建築デザイン・都市工学 | 0.94 | 1.41 |
桃陵 | ー | ヒューマンケア | 0.93 | 1.09 |
東浦 | 尾張共 | 普通 | 1.34 | 1.81 |
武豊 | 尾張共 | 普通 | 1.25 | 1.20 |
松平 | 三河 | 普通 | 1.07 | 1.35 |
ー | ライフコーディネート | 0.73 | 1.04 | |
猿投農林 | ー | 環境デザイン | 1.20 | 1.44 |
学校名 | 群 | 学科名 | 第1回倍率 | 今春の最終倍率 |
岡崎北 | ー | 理数 | 0.90 | 2.03 |
幸田 | 三河 | 普通 | 1.26 | 1.23 |
吉良 | 三河 | 普通 | 1.31 | 1.55 |
ー | 生活文化 | 1.16 | 1.10 | |
渥美農業 | ー | 農業・施設園芸 | 1.18 | 1.47 |
ー | 食品科学 | 1.18 | 2.00 | |
ー | 生活科学 | 0.60 | 0.88 | |
三谷水産 | ー | 情報通信 | 0.95 | 1.19 |
新城有教館 | ー | 総合(文理系) | 1.03 | 0.98 |
田口 | 三河 | 普通 | 0.48 | 0.09 |
ー | 林業 | 0.23 | 0.15 | |
市立工業 | ー | 電気 | 1.23 | 1.60 |
ー | 環境技術 | 0.63 | 1.29 |
二次募集を受ける覚悟はある?
愛知県では私立高校は3校まで受けることができます。
公立高校を第一志望にしている生徒には、併願校(滑り止め校)として私立高校を最低でも1校は受けるように、中学の担任の先生から指導されます。
なので基本的に愛知県の中学生は公立高校に不合格になると、併願校の私立高校に進学します。
令和6年度は2059人の二次募集がありましたが、応募者は87人しかいなかったのは滑り止めの私立高校に進学する生徒が多いからなのです。
公立高校に不合格になった時点で、進学先がどこも決まっていない生徒だけが二次募集を受けることができます。
二次募集があるからって滑り止めを受けない選択は怖くてできないよ!
最後に
「定員割れしそうな高校」を一覧にまとめましたが、一覧に入れようか迷った高校は入れなかったにも関わらず、かなり多くの高校で定員割れしそうなことに驚きました。
個人的には五条高校の倍率の低下が止まらないことが気になっています。
勉強に厳しい高校は敬遠される時代なのかな…。
まだ第一回の調査なので、12月に発表される第二回の調査まで様子を見ましょう。
結局残っていくのは「本物」だけです
「受験」という厳しい世界で頑張っている子どもたちのために、自宅にも勉強環境を整えてあげたくてスタディサプリを申し込みました。
息子は英語と数学をスタディサプリで勉強していました。
2週間の無料体験ができるので、気になる方はぜひ試してみてくださいね。