2023年2月9日に、今年度の推薦選抜の合格者数が発表されました。
今年度から推薦選抜の日程が別日になり、一般選抜より早く行われることになったことで、「推薦志願者数」が増加しました。
私が一番気になったのは「推薦合格率」です。

ケロケロママ
去年までは推薦入試の合格率100%の高校(学科)が114校あったのですが、今年はどうなるかな?と気になったので集計してみました!
Aグループ
令和5年度の志願者数・推薦合格者数・推薦合格率をまとめました。
引用した愛知県公式ホームページはコチラです。
⇒ 令和5年度愛知県公立高等学校入学者選抜(全日制課程)における推薦選抜等の合格者数及び一般選抜等の募集人員について
※合格率50%以下の高校は青マークを付けてあります。
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
旭丘 | 尾張1 | 普通 | 推薦143 | 推薦36 | 25% |
〃 | - | 美術 | 推薦48 | 推薦14 | 29 |
明和 | 尾張2 | 普通 | 推薦119 | 推薦32 | 26 |
〃 | - | 音楽 | 推薦28 | 推薦18 | 64 |
緑丘 | - | 総合 | 推薦75 特色21 | 推薦74 特色16 | 98 76 |
愛知商業 | - | 国際ビジネス・経理・事務・情報処理 | 推薦212 特色61 | 推薦141 特色40 | 66 65 |
惟信 | 尾張1 | 普通 | 推薦40 特色25 | 推薦40 特色21 | 100 84 |
松蔭 | 尾張共 | 普通 | 推薦108 | 推薦55 | 50 |
昭和 | 尾張1 | 普通 | 推薦85 | 推薦42 | 49 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
熱田 | 尾張1 | 普通 | 推薦149 | 推薦49 | 32% |
名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 推薦116 外国人8 | 推薦54 外国人2 | 46 25 |
名古屋工科 | - | IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学 | 推薦25 特色21 | 推薦25 特色12 | 100 57 |
瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 推薦24 特色21 | 推薦23 特色19 | 95 90 |
瀬戸北総合 | - | 総合 | 推薦29 | 推薦29 | 100 |
春日井 | 尾張2 | 普通 | 推薦96 特色3 | 推薦64 特色3 | 66 100 |
春日井西 | 尾張2 | 普通 | 推薦29 | 推薦29 | 100 |
高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 推薦34 | 推薦34 | 100 |
春日井工科 | - | ロボット工学・機械・電気・電子工学 | 推薦27 特色13 | 推薦27 特色11 | 100 84 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
豊明 | 尾張1 | 普通 | 推薦37 特色18 | 推薦37 特色18 | 100% 100 |
日進西 | 尾張1 | 普通 | 推薦56 | 推薦56 | 100 |
長久手 | 尾張2 | 普通 | 推薦56 | 推薦49 | 87 |
犬山総合 | - | 普通 | 推薦30 特色27 | 推薦30 特色27 | 100 100 |
江南 | 尾張1 | 普通 | 推薦130 | 推薦52 | 40 |
小牧 | 尾張1 | 普通 | 推薦55 | 推薦55 | 100 |
新川 | 尾張2 | 普通 | 推薦61 | 推薦61 | 100 |
一宮 | 尾張2 | 普通 | 推薦113 | 推薦32 | 28 |
〃 | - | ファッション創造 | 推薦25 | 推薦20 | 80 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
一宮北 | 尾張共 | 普通 | 推薦13 | 推薦13 | 100% |
一宮南 | 尾張1 | 普通 | 推薦69 | 推薦48 | 69 |
一宮工科 | - | IT工学・機械・電気 | 推薦35 特色10 | 推薦35 特色8 | 100 80 |
〃 | - | 都市デザイン・都市工学 | 推薦11 特色4 | 推薦11 特色4 | 100 100 |
一宮起工科 | - | ロボット工学・機械・電子工学 | 推薦16 | 推薦16 | 100 |
〃 | - | 環境科学・デザイン | 推薦14 | 推薦14 | 100 |
一宮商業 | - | 国際ビジネス・経理・情報処理 | 推薦86 推薦17 | 推薦86 特色16 | 100 94 |
津島 | 尾張共 | 普通 | 推薦76 | 推薦55 | 72 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
津島北 | 尾張2 | 普通 | 推薦6 | 推薦6 | 100% |
〃 | - | 総合ビジネス | 推薦30 特色2 | 推薦30 特色2 | 100 100 |
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 推薦9 | 推薦9 | 100 |
〃 | - | 園芸 | 推薦15 特色11 | 推薦15 特色8 | 100 72 |
〃 | - | 農業土木 | 推薦7 特色3 | 推薦7 特色2 | 100 66 |
〃 | - | 環境デザイン | 推薦2 特色7 | 推薦2 特色7 | 100 100 |
〃 | - | 生活科学 | 推薦17 特色7 | 推薦17 特色7 | 100 100 |
海翔 | - | 福祉 | 推薦6 特色2 | 推薦6 特色1 | 100 50 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
半田東 | 尾張1 | 普通 | 推薦33 特色3 | 推薦33 特色3 | 100 100 |
半田農業 | - | 農業科学 | 推薦29 特色22 | 推薦29 特色18 | 100 81 |
〃 | - | 施設園芸 | 推薦5 特色2 | 推薦5 特色2 | 100 100 |
〃 | - | 食品科学 | 推薦11 特色6 | 推薦11 特色6 | 100 100 |
〃 | - | 生活科学 | 推薦12 特色6 | 推薦12 特色6 | 100 100 |
半田商業 | - | 総合ビジネス・経理・情報処理 | 推薦52 特色31 | 推薦52 特色31 | 100 100 |
常滑 | 尾張共 | 普通 | 推薦21 特色4 | 推薦21 特色4 | 100 100 |
〃 | - | セラミックアーツ・クリエイティブデザイン | 推薦13 特色5 | 推薦13 特色5 | 100 100 |
東海南 | 尾張2 | 普通 | 推薦108 | 推薦48 | 44 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
大府 | 尾張2 | 普通 | 推薦100 | 推薦41 | 41% |
〃 | - | 生活文化 | 推薦50 特色7 | 推薦40 特色4 | 80 57 |
内海 | 尾張共 | 普通 | 推薦8 特色2 | 推薦8 特色2 | 100 100 |
豊田東 | - | 総合 | 推薦154 | 推薦120 | 77 |
衣台 | 三河 | 普通 | 推薦8 外国人14 | 推薦8 外国人14 | 100 100 |
豊田北 | 三河 | 普通 | 推薦82 | 推薦56 | 68 |
豊田南 | 三河 | 普通 | 推薦54 | 推薦54 | 100 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 推薦6 特色3 | 推薦6 特色3 | 100 100 |
足助 | 三河 | 普通 | 推薦15 特色8 | 推薦15 特色8 | 100 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
豊田工科 | - | IT工学・機械・自動車・電子工学 | 推薦70 特色30 外国人0 | 推薦68 特色27 外国人0 | 97% 90 0 |
岡崎 | 三河 | 普通 | 推薦106 特色6 | 推薦40 特色1 | 37 16 |
岡崎西 | 三河 | 普通 | 推薦67 | 推薦55 | 82 |
岩津 | 三河 | 普通 | 推薦12 | 推薦12 | 100 |
〃 | - | 生活デザイン | 推薦14 | 推薦14 | 100 |
〃 | - | 調理国際 | 推薦14 | 推薦14 | 100 |
岡崎商業 | - | 総合ビジネス・国際ビジネス・情報会計・情報処理 | 推薦179 特色15 | 推薦160 特色14 | 89 93 |
碧南工科 | - | 機械・電子工学 | 推薦35 特色15 | 推薦35 特色14 | 100 93 |
〃 | - | 建築デザイン・環境科学 | 推薦18 特色16 | 推薦17 特色15 | 94 93 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
刈谷 | 三河 | 普通 | 推薦106 特色2 | 推薦48 特色2 | 45% 100 |
安城 | 三河 | 普通 | 推薦68 | 推薦48 | 70 |
〃 | - | 生活文化 | 推薦35 特色5 | 推薦35 特色5 | 100 100 |
安城農林 | - | 農業・園芸 | 推薦25 特色11 | 推薦25 特色5 | 100 45 |
〃 | - | フラワーサイエンス | 推薦9 特色3 | 推薦9 特色1 | 100 33 |
〃 | - | 食品科学 | 推薦18 特色4 | 推薦18 特色4 | 100 100 |
〃 | - | 動物科学 | 推薦28 特色11 | 推薦28 特色10 | 100 90 |
〃 | - | 森林環境 | 推薦8 特色0 | 推薦8 特色0 | 100 100 |
西尾東 | 三河 | 普通 | 推薦57 | 推薦57 | 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
一色 | 三河 | 普通 | 推薦6 特色5 | 推薦6 特色2 | 100% 40 |
〃 | - | 生活デザイン | 推薦3 特色0 | 推薦3 特色0 | 100 100 |
知立 | - | 総合 | 推薦147 特色4 | 推薦120 特色3 | 81 75 |
高浜 | 三河 | 普通 | 推薦23 | 推薦23 | 100 |
〃 | - | 福祉 | 推薦12 特色4 | 推薦12 特色4 | 100 100 |
豊丘 | 三河 | 普通 | 推薦52 | 推薦30 | 57 |
〃 | - | 生活文化 | 推薦56 | 推薦40 | 71 |
豊橋南 | 三河 | 普通 | 推薦52 特色15 | 推薦48 特色10 | 92 66 |
〃 | - | 生活デザイン | 推薦17 | 推薦17 | 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
豊橋工科 | - | ロボット工学・機械・電気 | 推薦132 | 推薦100 | 75% |
〃 | - | 建築デザイン・都市工学 | 推薦58 | 推薦40 | 68 |
豊橋商業 | - | 総合ビジネス・国際ビジネス・経理・情報処理 | 推薦203 特色18 | 推薦120 特色8 | 59 44 |
福江 | 三河 | 普通 | 推薦6 特色2 | 推薦5 特色2 | 83 100 |
国府 | 三河 | 普通 | 推薦69 | 推薦42 | 60 |
〃 | - | 総合ビジネス | 推薦14 特色2 | 推薦14 特色2 | 100 100 |
御津あおば | 三河 | 普通 | 推薦60 特色44 外国人3 全単4 | 推薦60 特色33 外国人3 全単3 | 100 75 100 75 |
宝陵 | - | 衛生看護 | 推薦18 | 推薦18 | 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
宝陵 | - | 福祉 | 推薦5 特色6 | 推薦5 特色6 | 100% 100 |
蒲郡 | - | 総合 | 推薦126 | 推薦120 | 95 |
新城有教館作手 | - | 人と自然 | 推薦3 特色1 | 推薦3 特色1 | 100 100 |
市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 推薦130 | 推薦35 | 26 |
〃 | - | 国際科学 | 推薦31 | 推薦12 | 38 |
市立緑 | 尾張1 | 普通 | 推薦36 | 推薦36 | 100 |
市立山田 | 尾張2 | 普通 | 推薦65 | 推薦52 | 80 |
市立名東 | 尾張1 | 普通 | 推薦50 | 推薦34 | 68 |
〃 | - | 国際英語 | 推薦10 | 推薦10 | 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
市立西陵 | - | 総合 | 推薦158 | 推薦120 | 75% |
市立若宮商業 | - | 未来ビジネス | 推薦82 特色27 | 推薦80 特色22 | 97 81 |
市立工芸 | - | 電子機械 | 推薦16 | 推薦16 | 100 |
〃 | - | 情報 | 推薦34 | 推薦20 | 58 |
〃 | - | 建築システム | 推薦27 | 推薦20 | 74 |
〃 | - | 都市システム | 推薦27 | 推薦20 | 74 |
〃 | - | インテリア | 推薦40 | 推薦20 | 50 |
〃 | - | デザイン | 推薦26 | 推薦20 | 76 |
〃 | - | グラフィックアーツ | 推薦50 | 推薦20 | 40 |
Bグループ
令和5年度の志願者数・推薦合格者数・推薦合格率をまとめました。
引用した愛知県公式ホームページはコチラです。
⇒ 令和5年度愛知県公立高等学校入学者選抜(全日制課程)における推薦選抜等の合格者数及び一般選抜等の募集人員について
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
千種 | 尾張2 | 普通 | 推薦121 | 推薦33 | 27% |
〃 | - | 国際教養 | 推薦59 | 推薦26 | 44 |
守山 | 尾張2 | 普通 | 推薦14 全単9 | 推薦14 全単9 | 100 100 |
愛知総合工科 | - | 理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建築・デザイン工学 | 推薦43 | 推薦43 | 100 |
瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 推薦160 | 推薦38 | 23 |
〃 | - | 食物 | 推薦17 | 推薦17 | 100 |
〃 | - | 理数 | 推薦15 | 推薦15 | 100 |
名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 推薦87 | 推薦65 | 74 |
中村 | 尾張1 | 普通 | 推薦40 特色31 | 推薦40 特色11 | 100 35 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
南陽 | - | 総合 | 推薦94 | 推薦94 | 100% |
鳴海 | 尾張1 | 普通 | 推薦138 | 推薦72 | 52 |
天白 | 尾張1 | 普通 | 推薦72 | 推薦62 | 86 |
中川商業 | - | 総合ビジネス・国際ビジネス・情報処理 | 推薦35 特色30 外国人13 全単10 | 推薦35 特色29 外国人11 全単8 | 100 96 84 80 |
瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 推薦18 | 推薦18 | 100 |
瀬戸工科 | - | ロボット工学・機械・新素材工学 | 推薦12 特色11 | 推薦12 特色11 | 100 100 |
〃 | - | 工芸デザイン | 推薦24 特色9 | 推薦24 特色9 | 100 100 |
春日井東 | 尾張共 | 普通 | 推薦8 | 推薦8 | 100 |
春日井南 | 尾張2 | 普通 | 推薦108 | 推薦55 | 50 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
春日井泉 | - | 地域ビジネス・ITビジネス | 推薦31 特色10 | 推薦31 特色10 | 100% 100 |
〃 | - | 生活文化 | 推薦11 特色6 | 推薦11 特色6 | 100 100 |
旭野 | 尾張2 | 普通 | 推薦125 | 推薦54 | 43 |
日進 | 尾張1 | 普通 | 推薦2 | 推薦2 | 100 |
東郷 | 尾張1 | 普通 | 推薦36 | 推薦36 | 100 |
犬山 | 尾張共 | 普通 | 推薦31 | 推薦31 | 100 |
〃 | - | 総合ビジネス | 推薦8 特色6 | 推薦8 特色4 | 100 66 |
尾北 | 尾張1 | 普通 | 推薦72 | 推薦48 | 66 |
〃 | - | 国際教養 | 推薦24 特色5 | 推薦20 特色1 | 83 20 |
古知野 | - | 総合ビジネス・情報処理 | 推薦30 特色17 | 推薦30 特色17 | 100 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
古知野 | - | 生活文化 | 推薦20 特色1 | 推薦20 特色1 | 100% 100 |
〃 | - | 福祉 | 推薦14 特色7 | 推薦14 特色7 | 100 100 |
小牧南 | 尾張共 | 普通 | 推薦29 | 推薦29 | 100 |
小牧工科 | - | 機械・航空産業・自動車・電気 | 推薦21 特色25 | 推薦21 特色25 | 100 100 |
〃 | - | 環境科学・情報デザイン | 推薦2 特色4 | 推薦2 特色4 | 100 100 |
岩倉総合 | - | 総合 | 推薦57 外国人5 | 推薦57 外国人3 | 100 60 |
西春 | 尾張2 | 普通 | 推薦98 | 推薦73 | 74 |
丹羽 | 尾張1 | 普通 | 推薦43 | 推薦42 | 97 |
一宮西 | 尾張1 | 普通 | 推薦99 | 推薦64 | 64 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
一宮興道 | 尾張2 | 普通 | 推薦114 | 推薦64 | 56% |
木曽川 | 尾張共 | 普通 | 推薦44 | 推薦24 | 54 |
〃 | - | 総合ビジネス | 推薦48 特色13 | 推薦40 特色4 | 83 30 |
津島東 | 尾張2 | 普通 | 推薦30 特色17 | 推薦30 特色17 | 100 100 |
杏和 | - | 総合 | 推薦70 特色26 | 推薦70 特色26 | 100 100 |
佐屋 | - | 園芸化学・生物生産 | 推薦26 特色8 | 推薦26 特色8 | 100 100 |
〃 | - | 生活文化・ライフコーディネート | 推薦32 | 推薦32 | 100 |
愛西工科 | - | ロボット工学・機械・電子工学 | 推薦17 特色10 | 推薦17 特色9 | 100 90 |
〃 | - | 建築デザイン | 推薦4 特色1 | 推薦4 特色1 | 100 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
美和 | 尾張共 | 普通 | 推薦31 特色24 | 推薦30 特色24 | 96% 100 |
五条 | 尾張2 | 普通 | 推薦53 | 推薦53 | 100 |
半田 | 尾張1 | 普通 | 推薦112 特色4 | 推薦40 特色2 | 35 50 |
半田工科 | - | ロボット工学・機械・電気 | 推薦44 | 推薦44 | 100 |
〃 | - | 建築デザイン・都市工学 | 推薦24 | 推薦24 | 100 |
横須賀 | 尾張2 | 普通 | 推薦51 | 推薦50 | 98 |
東海樟風 | - | 総合情報 | 推薦127 特色11 | 推薦120 特色6 | 94 54 |
大府東 | 尾張共 | 普通 | 推薦53 | 推薦48 | 90 |
桃陵 | - | ヒューマンケア | 推薦22 特色4 | 推薦20 特色4 | 90 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
桃陵 | - | 衛生看護 | 推薦25 | 推薦20 | 80% |
知多翔洋 | - | 総合 | 推薦161 特色10 | 推薦140 特色10 | 86 100 |
阿久比 | 尾張共 | 普通 | 推薦43 | 推薦43 | 100 |
東浦 | 尾張共 | 普通 | 推薦29 特色5 外国人5 | 推薦28 特色5 外国人5 | 96 100 100 |
武豊 | 尾張共 | 普通 | 推薦5 特色0 | 推薦5 特色0 | 100 100 |
豊田西 | 三河 | 普通 | 推薦87 特色2 | 推薦41 特色1 | 47 50 |
豊田 | 三河 | 普通 | 推薦94 特色53 | 推薦64 特色47 | 68 88 |
豊野 | 三河 | 普通 | 推薦69 特色36 | 推薦65 特色36 | 94 100 |
松平 | 三河 | 普通 | 推薦13 特色4 | 推薦12 特色4 | 92 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
松平 | - | ライフコーディネート | 推薦6 特色3 | 推薦6 特色3 | 100% 100 |
猿投農林 | - | 農業 | 推薦38 特色13 | 推薦38 特色10 | 100 76 |
〃 | - | 林産工芸 | 推薦5 特色4 | 推薦5 特色4 | 100 100 |
〃 | - | 環境デザイン | 推薦13 特色4 | 推薦13 特色4 | 100 100 |
〃 | - | 生活科学 | 推薦19 特色3 | 推薦19 特色3 | 100 100 |
三好 | 三河 | 普通 | 推薦29 | 推薦29 | 100 |
〃 | - | スポーツ科学 | 推薦101 特色38 | 推薦60 特色23 | 59 60 |
岡崎北 | 三河 | 普通 | 推薦90 | 推薦45 | 50 |
〃 | - | 理数 | 推薦5 特色2 | 推薦5 特色2 | 100 100 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
岡崎東 | - | 総合 | 推薦148 | 推薦120 | 81% |
岡崎工科 | - | 機械・機械デザイン・電気 | 推薦59 特色9 | 推薦58 特色9 | 98 100 |
〃 | - | 都市工学 | 推薦12 特色2 | 推薦12 特色2 | 100 100 |
〃 | - | 環境科学・情報デザイン | 推薦17 特色4 | 推薦17 特色4 | 100 100 |
幸田 | 三河 | 普通 | 推薦50 全単10 | 推薦50 全単10 | 100 100 |
碧南 | 三河 | 普通 | 推薦75 特色8 | 推薦48 特色4 | 64 50 |
〃 | - | 総合ビジネス | 推薦41 特色4 | 推薦40 特色2 | 97 50 |
刈谷北 | 三河 | 普通 | 推薦125 | 推薦48 | 38 |
〃 | - | 国際探究 | 推薦34 | 推薦18 | 52 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
刈谷工科 | - | IT工学・機械・自動車・電気 | 推薦113 特色20 | 推薦109 特色17 | 96% 85 |
安城東 | 三河 | 普通 | 推薦135 | 推薦72 | 53 |
安城南 | 三河 | 普通 | 推薦68 特色1 外国人11 | 推薦56 特色1 外国人5 | 82 100 45 |
西尾 | 三河 | 普通 | 推薦88 | 推薦68 | 77 |
鶴城丘 | - | 総合 | 推薦156 | 推薦120 | 76 |
吉良 | 三河 | 普通 | 推薦15 特色13 | 推薦15 特色10 | 100 76 |
〃 | - | 生活文化 | 推薦5 特色2 | 推薦5 特色2 | 100 100 |
知立東 | 三河 | 普通 | 推薦86 | 推薦54 | 62 |
時習館 | 三河 | 普通 | 推薦66 | 推薦36 | 54 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
豊橋東 | 三河 | 普通 | 推薦73 | 推薦48 | 65% |
豊橋西 | - | 総合 | 推薦79 外国人9 | 推薦79 外国人7 | 100 77 |
成章 | 三河 | 普通 | 推薦28 | 推薦28 | 100 |
〃 | - | 総合ビジネス | 推薦21 特色8 | 推薦21 特色5 | 100 62 |
〃 | - | 生活文化 | 推薦14 特色8 | 推薦14 特色8 | 100 100 |
渥美農業 | - | 農業・施設園芸 | 推薦38 特色13 | 推薦38 特色9 | 100 69 |
〃 | - | 食品科学 | 推薦15 特色1 | 推薦15 特色0 | 100 0 |
〃 | - | 生活科学 | 推薦4 特色3 | 推薦4 特色2 | 100 66 |
小阪井 | 三河 | 普通 | 推薦53 特色18 | 推薦42 特色11 | 79 61 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
豊川工科 | - | ロボット工学・機械・電気・情報デザイン | 推薦79 外国人1 | 推薦79 外国人1 | 100% 100 |
蒲郡東 | 三河 | 普通 | 推薦45 | 推薦32 | 71 |
三谷水産 | - | 東洋科学 | 推薦26 特色1 | 推薦20 特色0 | 76 0 |
〃 | - | 情報通信 | 推薦22 特色0 | 推薦20 特色0 | 90 0 |
〃 | - | 海洋資源 | 推薦41 特色5 | 推薦20 特色0 | 48 0 |
〃 | - | 水産食品 | 推薦24 特色1 | 推薦20 特色1 | 83 100 |
新城有教館 | - | 総合 (文理系) | 推薦37 特色7 | 推薦37 特色7 | 100 100 |
〃 | - | 総合 (専門系) | 推薦74 特色12 | 推薦60 特色12 | 81 100 |
田口 | 三河 | 普通 | 推薦0 | 推薦0 | 0 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
田口 | - | 林業 | 推薦4 | 推薦3 | 75% |
市立菊里 | 尾張1 | 普通 | 推薦57 | 推薦32 | 56 |
〃 | - | 音楽 | 推薦18 | 推薦18 | 100 |
市立桜台 | 尾張2 | 普通 | 推薦77 | 推薦37 | 48 |
〃 | - | ファッション文化 | 推薦27 | 推薦20 | 74 |
市立北 | 尾張2 | 普通 | 推薦35 特色13 | 推薦35 特色13 | 100 100 |
市立富田 | 尾張1 | 普通 | 推薦63 | 推薦55 | 87 |
市立名古屋商業 | - | オフィスビジネス・ITビジネス・グローバルビジネス | 推薦124 特色26 | 推薦124 特色26 | 100 100 |
市立工業 | - | 機械 | 推薦26 | 推薦20 | 76 |
学校名 | 群 | 学科名 | R5推薦志願者数 | R5推薦合格者数 | R5推薦合格率 |
市立工業 | - | 電子機械 | 推薦15 | 推薦15 | 100% |
〃 | - | 自動車 | 推薦22 | 推薦20 | 90 |
〃 | - | 電気 | 推薦21 | 推薦20 | 95 |
〃 | - | 情報技術 | 推薦32 | 推薦20 | 62 |
〃 | - | 環境技術 | 推薦19 | 推薦19 | 100 |
最後に
岐阜県で2002年~2012年まで行われていた「特色化選抜」では、約30%の生徒しか合格しないと以前に聞いたことがありました。
なので愛知県の「特色選抜」はどのくらいの合格率になるのかな?と思っていたのですが、想像以上に合格者が多く、なんと全体で約82%の生徒が合格していることが分かり驚きでした!
推薦選抜の全体の合格率が73%なので、特色選抜の合格率はかなり高いことが分かります。

ケロケロママ
この記事を読んでいる受験生の中には、これから一般選抜を受ける人も多いのでは、と思います。
うちの娘の高校受験時の話ですが、公立高校の一般選抜を受けたのですが、2月の私立高校入試が終わってからのラスト1カ月で大きく偏差値を上げることができました。
とても辛い1カ月でしたが、高校の一般入試で最後まで頑張った経験は、大学受験でもしっかり生かされたと娘は言っていました。

むすめ
★卒業・入学のお祝いに★
マジック桜は、魔法の水をかけると12時間で満開になる、紙でできた不思議な桜です!
子どもたちの入学祝にいただいたのですが、部屋の中が明るくなりとても癒されました。

ケロケロママ
自分で育てる喜びと、見る楽しさ、散るはかなさを、本物そっくりに体験できますよ!


